Viscometer/Viscosity Meter
It is used to measure viscosity resistance and absolute viscosity of fluids, including lipid, oil, food.
Display by pointer, easy install, operate simplify.
Model | SRV-1 | SRV-0 | SRV-4 | SRV-5S | SRV-8S | SRV-5S1 |
Display mode | dial | dial | dial | digital | digital | digital |
Rotors speed(r/min) | 6/12/30/60 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/ 6/12/30/60 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/ 6/12/30/60 | 6/12/30/60 |
Speed governing | Manual dived | Manual dived | Manual dived | Intelligence | Eight Level | Intelligence |
Rotor | 1,2,3,4 | 0,1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
Measure Range (mPa.s) | 1~105 | 0.1~105 | 10~2×106 | 10~105 | 10~2×106 | 10~105 |
Measureerror (Newtonian liquid) | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-2% |
Dimension(mm) | 275*265*445 | 275*230*475 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :